Описание
Кабель КВПЭФ 6 cat Lan витая пара относится к кабелям связи, необходимым для передачи информации, при помощи сигнала электрического тока, в телекоммуникациях и в компьютерных сетях.
Для простоты использования изолированные жилы кабеля КВПЭФ 6 cat имеют разнообразную цветовую расцветку.
Электрические характеристики кабеля КВПЭФ 6 cat
Частота, МГц | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 31.2 | 62.5 | 100 | 125 | 200 | 250 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/100 м | 2.1 | 3.8 | 6.0 | 7.6 | 8.5 | 10.8 | 15.5 | 19.9 | 22.5 | 29.2 | 33.0 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее, дБ/100 м | 75.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 56.0 | 53.0 | 48.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | 39.0 |
Суммарное переходное затухание на ближнем конце, не менее, дБ/100 м | 72.0 | 63.0 | 57.0 | 54.0 | 53.0 | 50.0 | 45.0 | 42.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 |
Переходное приведенное затухание на дальнем конце, не менее, дБ/100 м | 68.0 | 56.0 | 48.0 | 44.0 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 28.0 | 26.0 | 22.0 | 20.0 |
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце, не менее, дБ/100 м | 65.0 | 53.0 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | 35.0 | 29.0 | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 17.0 |
Возвратные потери, не менее, дБ | 20.3 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.64 | 21.54 | 20.11 | 19.4 | 18.0 | 17.32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.