Описание
Кабель КВПЭФВП 5e cat Lan витая пара относится к группе кабелей связи, которые эксплуатируют для распределения информации, при помощи сигнала электрического тока, в компьютерных и телевизионных сетях.
Для удобства использования изолированные токопроводящие жилы кабеля КВПЭФВП 5e cat имеют различную цветовую маркировку.
Электрические характеристики кабеля КВПЭФВП 5e cat
Частота, МГц | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания, не более, дБ/100 м | 2.1 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 9.3 |
Переходное затухание на ближнем конце, не менее, дБ/100 м | 65.0 | 56.0 | 50.0 | 47.0 | 46.0 |
Суммарное переходное затухание на ближнем конце, не менее, дБ/100 м | 62.0 | 53.0 | 47.0 | 44.0 | 43.0 |
Переходное приведенное затухание на дальнем конце, не менее, дБ/100 м | 64.0 | 52.0 | 44.0 | 40.0 | 38.0 |
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце, не менее, дБ/100 м | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 37.0 | 35.0 |
Время задержки сигнала, не более, на/100 м | 570.0 | 552.0 | 545.4 | 543.0 | 542.1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.