Описание
Кабель КВПЭФМКГ Lan витая пара принадлежит к кабелям связи, которые эксплуатируют для распространения данных, с помощью электросигнала, в телекоммуникациях и в компьютерных сетях.
Для комфортного монтажа изолированные проводники кабеля КВПЭФМКГ имеют разную маркировку цветом.
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100 м | 19,2 |
Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, не более, % | 3 |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °C, не менее, МОм х км | 150 |
Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м | 56 |
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более, нФ | 0,16 |
Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
Скорость распространения, не менее, % | 60,0 |
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более, нс | 560,0 |
Сопротивление связи, мОм/м | 100,0 |
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, кВ | 2,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.